FHO1000 — бұл оптикалық талшық желілерін тестілеуге және ақауларды анықтауға арналған заманауи интеллектуалды OTDR құрылғысы. Компакт форматына қарамастан, құрылғы 120 км дейінгі ұзындықтағы талшықтарды өлшей алады. 1 м/4 м өлшеу өлген аймағының арқасында жоғары дәлдікке қол жеткізіледі.
3,5 дюймдік дисплейі, Bluetooth және мобильді қосымша қолдауы арқасында құрылғыны оңай және тиімді пайдалануға болады. RJ45 тестері, тұрақты жарық көзі, қуат өлшегіш және талшық карта функциялары бар.
🌟 Негізгі функциялар:
-
Байланысқа сәйкес импульс ені тесттерін бейімдеп өзгерту
-
Бір батырмамен тестілеу – қарапайым басқару
-
Графиксіз, иконкамен нәтижелерді көрсету – интуитивті түсінікті
-
Толық талшықты диагностика және есепті автоматты генерациялау
-
Барлық PON желілеріне жарамды, 1×128 сплиттерді қолдайды
-
Сплиттерді 30 м қашықтықтан анықтай алады
-
1310/1550/1650/1625 нм толқын ұзындығы
-
Bluetooth және тірі талшықпен жұмыс істеуді қолдайды
📊 Модельдер кестесі:
| Модель | Толқын ұзындығы | Динамикалық диапазон | Өлген аймақ | Түсі | Bluetooth | Live Fiber Test |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHO1000-D22 | 1310/1550 нм | 22/20 дБ | 1 м / 4 м | Көк | Иә | Жоқ |
| FHO1000-D28 | 1310/1550 нм | 28/26 дБ | 1 м / 4 м | Қызғылт | Иә | Жоқ |
| FHO1000-SA20F | 1650 нм | 20 дБ | 1 м / 4 м | Көк | Иә | Иә |
| FHO1000-SP20F | 1625 нм | 20 дБ | 1 м / 4 м | Көк | Иә | Иә |
⚙️ Техникалық сипаттамалар:
| Параметр | Мәні |
|---|---|
| Талшық түрі | SMF |
| Өлшеу қашықтығы | 500 м – 120 км |
| Импульс ені | 3 нс – 20 мкс |
| Оқиға аймағы | ≤1 м |
| Жоғалту аймағы | ≤4 м |
| Қашықтық дәлдігі | ±(1 м + тест қашықтық × 3×10⁻⁵ + рұқсаттылық) |
| Ажырату дәлдігі | 0.05 м |
| Көрсетілім дәлдігі | ±2 дБ |
| Интерфейстер | FC/UPC немесе SC/UPC, VFL, OPM, RJ45 |
| Дисплей | 3,5” түсті дисплей |
| Батарея | 5000 мАч литий батарея |
| Ылғалдылық | 0–85% (конденсациясыз) |
| Өлшемі | 192×94.3×83.4 мм |
| Салмағы | 0.57 кг |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Grandway |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Максималды жұмыс ауқымы | 120 км |
| Монитор | ТК |
| Монитор өлшемі | 3.5 дюйм |
| Монитордың түсі | Түсті |
| Ұзындығы | 94.3 мм |
| Ені | 83.4 мм |
| Биіктігі | 192 мм |
| Салмақ | 0.57 кг |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


