ADMAG шығын өлшегіштері электр өткізгіш сұйықтықтың көлемі мен шығынын өлшеуге арналған және оларды әртүрлі салаларда қолдануға болады. Аспаптардың жоғары дәлдігі оларды есепке алу-есептеу операцияларында және құймалы қондырғыларда жұмыс эталондары ретінде қолдануға мүмкіндік береді.
ADMAG AXR — қос жиілікті қоздыру әдісін қолданатын әлемдегі алғашқы екі сымды шығын өлшегіш. Қуатты аз тұтынатын екі сымды жүйедегі ағынды өлшеудің тұрақтылығы түрлендіргіштің шуын азайту, детектордың тиімділігін арттыру, тығыздығы жоғары орамалы катушканы пайдалану және жұмыс ортасы тудыратын шуды азайту арқылы сигнал-шу қатынасын арттыру арқылы қамтамасыз етіледі.
Сипаттамалары:
| AXF | AXR | CA | AXW | |
| Өлшенетін ортаның параметрлері | 1 мк С м/см | 5 мкСм/см | 0,01 мк С м/см | 20 мк С м/см. |
| Минималды электр өткізгіштік: | ||||
| Жұмыс ортасының температурасы | ||||
| -40... 180 °C (астарды таңдау кезінде нақтыланады). | -40...130 °C (модельді таңдауға байланысты). | –10...120 °C. | –10...120 °C. | |
| Қысым: | -0,1-ден 4 мПа-ға дейін изб. | -0,1ден 4 мПа дейін изб. | ||
| 4 мПа дейін. | 1 мПа дейін. | |||
| Ағынның жылдамдығы: | 10 м/с дейін | 10 м/с дейін | ||
| 10 м/с дейін | 10 м/с дейін | |||
| Құбырдың шартты өтуі | 2,5...400 мм | 25...100 мм | 15...100 мм | 500...1800 мм |
| Дәлдік | ±0,35% көрсеткіштен, | ±0,5% көрсеткіштен | ±0,5% көрсеткіштен | ± 0,35% көрсеткіштен |
| ( қосымша ±0,2 % ) | ||||
| Қоршаған ортаның температурасы | -40...60 °С. | –40…+ 55 °C. | –20...50 °С. | -40...60 °С. |
| Шығыс сигналдары: | – 3-тен 7-ге дейін аналогты (4...20 мА) және модельге байланысты импульстік шығулар; | – аналогты (4-20 мА); | – аналогты: 4...20 мА BRAIN-хаттама бойынша цифрлық байланыс функциясымен; | – аналогты: 4...20 мА BRAIN-хаттама бойынша цифрлық байланыс функциясымен; |
| – екпінді; | – цифрлық байланыс | – ампулалық. | – импульстік | |
| – цифрлық байланыс; | ||||
| – Foundation Fieldbus | ||||
| Демпфирлеу уақытының тұрақтысы | 1...200 бірге | 1...200 бірге | 1...200 бірге | 1...200 бірге |
| Тамақтандыру | 80...264В/50Гц немесе 24В | 14,7...тұрақты ток 35В | 80...264В/50Гц немесе 24В | 80...264В/50Гц немесе 24В |
| Жұмыс ортасымен байланыста болатын материалдар | полиуретан, тефлон, керамика, резеңкенің бірнеше түрі | фторопласт | алюминий тотығы керамика | резеңкенің бірнеше түрі |
| Астарлау: | ||||
| тот баспайтын. болат, Хастеллой С, тантал, титан, платина-иридий қорытпасы | ||||
| - | тот баспайтын. болат | |||
| тот баспайтын болат, Хастеллой С, тантал, платина-иридий қорытпасы | ||||
| Электродтар: | ||||
| Монтаждау | Фланецті; | Фланецті; | Фланецсіз ("сэндвич" типті) | Фланецті |
| фланецсіз ("сэндвич" типті); | фланецсіз ("сэндвич" типті) | |||
| санитарлық жалғау | ||||
| Орындалуы | Жарылыстан қорғалған. | Жарылыстан қорғалған, IP66/67 | Жарылыстан қорғалған, IP66/67 | Жарылыстан қорғалған, IP66/67 |
| Санитарлық. | ||||
| IP66/67, IP 68 | ||||
| Салыстырып тексеру аралығы: | 5 жыл | 5 жыл | 5 жыл | 5 жыл |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Yokogawa |
| Өндіруші ел | Жапония |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


