Сварочный аппарат Sumitomo T-57C+ с автоматической юстировкой по сердцевине - новая версия линейки Sumitomo Electric, предназначенная для работ с магистральными оптоволоконными линиями связи.
Особенности:
- Технология NanoTune™ - интеллектуальная система определения раковин угла и бугорков, позволяющая работать с сильными дефектами.
-
Программа SumiCloud™ - возможность подключения к беспроводной сети с помощью программы SumiCloud, используя wireless LAN SD карту вы можете подключать ваш сварочный аппарат к смартфону и пользоваться услугами сервиса SumiCloud™, управлять данными сварок, создавать отчеты, обновлять ПО. (требуется дополнительная SD-карта WLSD0416)
-
Сенсорный экран с высоким разрешением
-
Защита от падений, пыли и влаги
-
Емкость аккумулятора до 310 циклов сварки и усадки
-
Быстрый и практичный:
- Время сварки: 6 секунд
- Время термоусадки: 15 секунд
Технические характеристики:
| Пункт | Т-57С+ | |
|---|---|---|
| Применяемое волокно | Материал волокон | Кварцевое стекло |
| Число / типы оптических волокон | Одиночное /SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657) | |
| Диаметр волокна |
Диаметр оболочки: 80 ~ 150 мкм Диаметр покрытия: 100 ~ 3,500 мкм (с использованием мульприжимов) |
|
| Длина скола | 5 ~ 16 мм | |
| Показатели сварки | Потери при сварке | SMF: 0.02дБ, MMF: 0.01дБ, DSF: 0.04дБ, NZDSF: 0.04дБ, BIF : 0.02дБ |
| Отражение от сварного соединения | >60 дБ | |
| Время сварки | 6 секунд (SM G652 Quick Mode), 8 секунд (Auto Mode) | |
| Время термоусадки | 15 секунд (КДЗС: FPS-61-2.6 , S60mm 0.25) | |
| Емкость аккумулятора | Прим. 310 циклов сварки и усадки (модель: BU-16) | |
| Увеличение место сварки |
2 CMOS камеры, 350х (до 700x) - просмотр по одной оси X или Y, 270х - при просмотре одновременно по осям X и Y |
|
| Тест на растяжение | 1.96 ~ 2.09N | |
| Термоусадочные трубки (КДЗС) | 60мм, 40мм & Sumitomo Nano | |
| Программы | Программы сварки | Максимум 300 |
| Программы термоусадки | Максимум 100 | |
| Функции | Сохранение изображения экрана |
200 изображений (внутренняя память только) 50.200 изображений (SD карта 16Гб) |
| Данные сварки |
10.000 сварок (внутренняя память только) 20.000 изображений (SD карта 16Гб) |
|
| Мультиприжимы | Для волокон с покрытием 250 и 900 мкм покрытием, 2 и 3 мм буфера волокна и дроп-кабеля, 3.5мм для круглых дроп-кабелей. | |
| Прижим нагревателя для сварных коннекторов |
Предусмотрен | |
| Обучающее видео для пользователей | Предусмотрен | |
| Автоматическая идентификация волокна | SMF / MMF / DSF / NZDSF / BIF / Другие | |
| Автоматическая калибровка дуги | Автоматическая компенсация дуги по изменение условий окружающей среды |
|
| Проверка уровня заряда батареи | Предусмотрен (модель: BU-16) | |
| Подключение к беспроводной сети (Опция) | Предусмотрен | |
| Габариты | Габариты | 128 (Ш) x154 (Г) x130 (В) мм (без противоударной резины) |
| Вес | 1.7кг (без батареи) / 2.1кг (с батареей BU-16) | |
| Монитор | 5 дюймовый цветной ЖК-дисплей с сенсорным экраном | |
| Интерфейс | Выход постоянного тока (DC) | DC 12V (модель: JR-6+) |
| USB порт | USB 2.0 (тип mini-B) | |
| Источник питания |
Переменное напряжение (AC вход) |
AC 100 ~ 240V, 50/60Hz (модель: ADC-16) |
|
Постоянное напряжение (DC вход) |
DC 10 ~ 15V | |
| Аккумулятор | Li-ion 10.8V, 6.400мАч (модель: BU-16) | |
| Климатические условия | Температура эксплуатации | -10°С ~ +50°С |
| Температура хранения | -40°С ~ +80°С, аккумулятор (модель: BU-16): -20 ~ +30°C | |
| Относительная влажность | 0% ~ 95% | |
| Предельная скорость ветра | не более 15 м/сек | |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 6.000м | |
| Срок службы электродов | 6.000 (в лабораторных условиях) модель: ER-10 | |
| Обновление ПО | Интернет | |
Стандартный комплект поставки:
| № | Описание | Модель | К-в |
| 1 | Сварочный аппарат | T-57C+ | 1 шт |
| 2 | Чемодан для переноски и хранения | CC-72 | 1 шт |
| 3 | Аккумуляторная батарея | BU-16 | 1 шт |
| 4 | АС Адаптер питания | ADC-16 | 1 шт |
| 5 | Сетевой шнур питания | PC-AC3 | 1 шт |
| 6 | Запасные электроды | ER-10 | 1 пара (2 шт) |
| 7 | USB шнур | ― | 1 шт |
| 8 | Лоток для КДЗС | ― | 1 шт |
| 9 | Ремень для сварочного аппарата | ― | 1 шт |
| 10 | Краткое руководство | ― | 1 шт |
| 11 | Стриппер оптического волокна | S1-5314 | 1 шт |
| 12 | Скалыватель оптических волокон | FC-6R+ | 1 шт |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sumitomo Electric Industries |
| Страна производитель | Япония |
| Тип | Сварочный аппарат |
| Потери на сварке (одномод) | 0.02 дБ |
| Потери на сварке (многомод) | 0.01 дБ |
| Время сварки | 6 сек |
| Время термоусадки | 15 сек |
| Ресурс электродов | 6000 циклов |
| Минимальная длина скола | 5 мм |
| Максимальная длина скола | 16 мм |
| Погрешность угла скола | 0.5 ° |
| Ресурс ножа | 60000 сколов |
| Минимальная рабочая температура | -10 °С |
| Максимальная рабочая температура | 50 °С |
| Вес | 2.1 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: Цену уточняйте




