FHO1000 — это передовой портативный оптический рефлектометр (OTDR), разработанный для диагностики и тестирования оптоволоконных линий связи. Несмотря на компактные размеры, прибор способен измерять расстояние до 120 км с высокой точностью и минимальной мертвой зоной всего 1 м/4 м. Это делает его идеальным инструментом для PON-сетей, FTTH и других волоконно-оптических решений.
Устройство оснащено 3,5-дюймовым цветным дисплеем, поддерживает Bluetooth и мобильное приложение, что позволяет проводить анализ в реальном времени и сохранять отчеты. Поддерживаются функции источника стабильного света, измерителя мощности, тестера RJ45 и картирования соединений.
🌟 Основные функции:
-
Адаптивное переключение тестов с разной шириной импульса — точный анализ и слияние результатов
-
Простой интерфейс: тестирование одним нажатием кнопки
-
Быстрый просмотр результатов с помощью иконок — без сложного анализа кривых
-
Комплексная диагностика волоконной сети и автоматический отчет
-
Поддержка всех типов PON-сетей и каскадных разветвителей до 1×128
-
Идентификация сплиттеров на расстоянии до 30 м
-
Работа на длинах волн 1310/1550/1650/1625 нм
-
Поддержка работы с живым волокном и Bluetooth
📊 Таблица моделей:
| Модель | Длина волны | Динамический диапазон | Мертвая зона | Цвет | Bluetooth | Live Fiber Test |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHO1000-D22 | 1310/1550 нм | 22/20 дБ | 1 м / 4 м | Синий | Да | Нет |
| FHO1000-D28 | 1310/1550 нм | 28/26 дБ | 1 м / 4 м | Оранжевый | Да | Нет |
| FHO1000-SA20F | 1650 нм | 20 дБ | 1 м / 4 м | Синий | Да | Да |
| FHO1000-SP20F | 1625 нм | 20 дБ | 1 м / 4 м | Синий | Да | Да |
⚙️ Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип волокна | SMF |
| Дистанция измерения | 500 м – 120 км |
| Ширина импульса | 3 нс – 20 мкс |
| Мертвая зона события | ≤1 м |
| Мертвая зона затухания | ≤4 м |
| Погрешность расстояния | ±(1 м + тест. дистанция × 3×10⁻⁵ + разрешение) |
| Разрешение дискретизации | 0.05 м |
| Отражательная точность | ±2 дБ |
| Интерфейсы | FC/UPC или SC/UPC, VFL, OPM, RJ45 |
| Дисплей | 3,5” ЖК-экран |
| Питание | Литиевая батарея 5000 мАч |
| Влагозащита | 0–85% (без конденсации) |
| Размеры | 192×94.3×83.4 мм |
| Вес | 0.57 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Grandway |
| Страна производитель | Китай |
| Максимальная рабочая дальность | 120 км |
| Монитор | ЖК |
| Размер монитора | 3.5 дюйм |
| Цветность монитора | Цветной |
| Длина | 94.3 мм |
| Ширина | 83.4 мм |
| Высота | 192 мм |
| Вес | 0.57 кг |
- Цена: Цену уточняйте


